Aktuell information 2024/25
Välkommen till SKF:s Juniorelitsatsning för dig som är 17–18 år. Syftet med satsningen på juniorsidan är att stimulera till ett större och starkare juniorfält samt till goda utvecklingsmiljöer på klubb-, RIG- och NIU nivå. Målet är fler OS- och VM-medaljer i besättning och individuellt från 2024 och framåt.
På den här sidan ser ni upplägget för säsongen 2024/25. Här kommer även allmän och specifik information till er som blivit uttagna till Juniorelitsatsningen 07–08 att läggas upp. Det kan vara kallelser till läger, PM eller annat av intresse.
Datum | Tid | Aktivitet | Plats | Gäller |
---|---|---|---|---|
16 okt | kl. 20.00–21.30 | Uppstart Juniorelitsatsning | Alla + tränare, föräldrar | |
Okt–nov | Samträning | Egna initiativ | Alla | |
25–29 okt | Mullsjöläger | Mullsjö | Alla | |
13 nov | kl. 20.00–21.00 | Inspirationsföreläsning Moa Wikberg | Alla | |
3 dec | kl. 20.00–21.30 | Energibalans & tabubelagda områden inom idrotten m. Martina Höök | Alla | |
v.03–05 | Fysmästerskapen 2025 | Hemmplan | Alla | |
29 jan | kl. 20.00–21.00 | Föreläsning K4 500 m, Johan Myrberg & Jesper Johansson | Alla | |
27 feb | kl. 20.00–21.00 | Avstämning tränare/tränarnätverk | Tränare, föräldrar | |
Mar–apr | Samträning på eget initiativ | Egna initiativ | Alla | |
Apr | fre–sön | Besättningsläger (datum beslutas när tävlingsprogrammet är spikat) | Jönköping | JT + aktiva som presterat på hög nivå på de första tävlingarna |
Maj/jun | fre-sön | Besättningsläger (datum beslutas när tävlingsprogrammet är spikat) | Jönköping | JT + aktiva som presterat på hög nivå på de första tävlingarna |
Mer information och material
Uttagningen till landslagsförberedande nivå inom SKF:s Juniorelitsatsning 2024/25 | PDF Pdf, 105 kB.
5*15*50 Styrketräning
Oktoberpasset | PDF Pdf, 2 MB.
Oktoberpasset | Video
Novemberpasset | PDF Pdf, 937 kB.
Novemberpasset | Video
Decemberpasset | PDF Pdf, 751 kB.
Decemberpasset | Video
Januaripasset | PDF Pdf, 614 kB.
Januaripasset | Video
Februaripasset | PDF Pdf, 880 kB.
Februaripasset | Video
Marspasset | PDF Pdf, 632 kB.
Marspasset | Video
Aprilpasset | PDF
Aprilpasset | Video
Majpasset | PDF Pdf, 839 kB.
Majpasset | Video
Junipasset | PDF Pdf, 668 kB.
Junipasset | Video
Julipasset | PDF Pdf, 747 kB.
Julipasset | Video
Augustipasset | PDF
Augustipasset | Video
Septemberpasset | PDF
Septemberpasset | Video
Material och länkar
Den hållbara idrottaren | PDF Pdf, 3 MB.
Recept "Gott som gör gott" | Länk
Webbutbildning "Ren vinnare", Antidoping Sverige | Länk
Träningsdagbok, enkel | Excel Excel, 42 kB.
Publicerad: 2024-10-01
Senast uppdaterad: 2024-10-01
Författare: Helene Ripa