Svenska OS-medaljer genom tiderna
Svensk paddling har stolta traditioner och våra kanotister har bjudit på dramatik och fantastiska framgångar på de olympiska spelen. På den här sidan kan du ta del av grymma prestationer – låt dig inspireras och motiveras.
Sveriges främsta olympier
På både herr- och damsidan är det kanotister som är Sveriges främsta sommarolympier genom tiderna. Inte mindre än 29 svenska kanotister har tagit OS-medaljer, totalt 55 stycken fördelat på 23 guld, 23 silver samt 9 brons – alla i sprint.
Gert Fredriksson
Gert Fredriksson vann 6 guld, 1 silver och 1 brons under sin karrriär. Med sina sex guld är han den meste svenska OS-vinnaren genom tiderna. Två svenskar har en medalj mer totalt sett – Sixten Jernberg, längdskidor och Alfred Swahn, skyttesport. Med sin fantastiska medaljskörd är Gert även svensk kanots främste manlige olympier genom tiderna. Gert tävlade i fyra OS; London 1948, Helsingfors 1952, Melbourne 1956 samt Rom 1960.
Agneta Andersson
Agneta Andersson vann 3 guld, 2 silver och 2 brons och är Sveriges främsta sommarolympier sett till både flest guld samt flesta totalt antal OS-medaljer. Agneta hade en lång karriär och hann med fem OS, där resan började 1980 i Moskva och sen fortsatte via 1984 Los Angeles, 1988 Seoul, 1992 Barcelona för att slutligen summeras med ett sista OS 1996 i Atlanta.
OS-medaljer
År | Ort | Valör | Medaljör | Distans |
|---|---|---|---|---|
2004 | Aten | Guld | Marcus Oscarsson/Henrik Nilsson | K2 1000 m |
2000 | Sidney | Silver | Marcus Oscarsson/Henrik Nilsson | K2 1000 m |
1996 | Atlanta | Guld | Agneta Andersson/Susanne Gunnarsson | K2 500 m |
Brons | Anna Olsson/Agneta Andersson/Susanne Rosenqvist/Ingela Nordenberg | K4 500 m | ||
1992 | Barcelona | Silver | Kalle Sundqvist/Gunnar Olsson | K2 1000 m |
Silver | Agneta Andersson/Susanne Gunnarsson | K2 500 m | ||
Brons | Agneta Andersson/Maria Haglund/Anna Olsson/Susanne Rosenqvist | K4 500 m | ||
1984 | Los Angeles | Guld | Agneta Andersson | K1 500 m |
Guld | Anna Olsson/Agneta Andersson | K2 500 m | ||
Silver | Lars-Erik Moberg/Thomas Ohlsson/Per-Inge Bengtsson/Tommy Karls | K4 1000 m | ||
Silver | Agneta Andersson/Anna Olsson/Susanne Gunnarsson/Eva Ohlsson | K4 500 m | ||
Silver | Lars-Erik Moberg | K1 500 m | ||
Silver | Lars-Erik Moberg/Per-Inge Bengtsson | K2 500 m | ||
1972 | München | Silver | Rolf Petersson | K1 1000 m |
1964 | Tokyo | Guld | Rolf Petersson | K1 1000 m |
Guld | Sven-Olov Sjödelius/Gunnar Utterberg | K2 1000 m | ||
1960 | Rom | Guld | Sven-Olov Sjödelius/Gert Fredriksson | K2 1000 m |
Brons | Gert Fredriksson | K1 1000 m | ||
1956 | Sthlm/Melbourne | Guld | Gert Fredriksson | K1 1000 m |
Guld | Gert Fredriksson | K1 10000 m | ||
1952 | Helsingfors | Guld | Gert Fredriksson | K1 1000 m |
Silver | Lars Glassér/Ingemar Hedberg | K2 1000 m | ||
Silver | Gunnar Åkerlund/Hans Wetterström | K2 10000 m | ||
Silver | Gert Fredriksson | K1 10000 m | ||
1948 | London | Guld | Gert Fredriksson | K1 1000 m |
Guld | Hans Berglund/Lennart Klingström | K2 1000 m | ||
Guld | Gert Fredriksson | K1 10000 m | ||
Guld | Hans Wetterström/Gunnar Åkerlund | K2 10000 m | ||
1936 | Berlin | Guld | Erik Bladström/Sven Johansson | K2 10000 m |
Brons | Tage Fahlborg/Helge Larsson | K2 10000 m |
Med reservation för felskrivningar.
Publicerad: 2026-10-06
Senast uppdaterad: 2026-10-08
Författare: Helene Ripa