Svenska VM-medaljer genom tiderna
Svensk paddling har en lång och stolt mästerskapstradition. Ända sedan det första världsmästerskapet i kanotsprint 1938 har svenska paddlare skrivit idrottshistoria genom imponerande prestationer, starka laginsatser och medaljer i en rad olika paddlingsgrenar.
Bakom varje medalj finns år av träning, målmedvetenhet och passion för paddlingen. Tillsammans berättar de historien om generationer av kanotister som utmanat världseliten, flyttat gränser och inspirerat nya talanger.
Här listar vi våra svenska VM-medaljörer genom tiderna – en historia att minnas, inspireras av och vara stolta över. Sammanställningen omfattar medaljer på seniornivå och kompletteras löpande med fler resultat.
Sveriges främsta VM-medaljör
Melina Andersson, Bråvikens Kanotklubb, är svensk kanots främsta VM-medaljör genom tiderna. Hon har vunnit fler VM-guld och fler VM-medaljer än någon annan svensk kanotist.
Melina Andersson
Från det första seniorguldet 2022 till en historisk femtonde VM-medalj, tillika åttonde guldet, 2026 på K1 shorttrack i Gualeguaychú, Argentina, har Melina Andersson, nått världstoppen i både sprint och maraton. Med guldet passerade hon Gert Fredrikssons sju VM-guld och Susanne Gunnarssons totalt 14 VM-medaljer och är nu främst genom tiderna.
VM-medaljer
År | Valör | Namn | Gren | Distans |
|---|---|---|---|---|
2026 | Guld | Melina Andersson | Maraton | K1 Shorttrack |
Guld | Melina Andersson | Sprint | K1 5000 m | |
2025 | Guld | Melina Andersson | Sprint | K1 5000 m |
Guld | Melina Andersson | Maraton | K1 Maraton | |
Silver | Melina Andersson | Maraton | K1 Shorttrack | |
2024 | Guld | Melina Andersson | Maraton | K1 Maraton |
Guld | Melina Andersson | Maraton | K1 Shorttrack | |
Silver | Joakim Lindberg/Martin Nathell | Sprint | K2 1000 m | |
Brons | Melina Andersson | Sprint | K1 1000 m | |
Brons | Joakim Lindberg | Sprint | K1 5000 m | |
Brons | Melina Andersson/Ella Richter | Maraton | K2 Maraton | |
2023 | Guld | Melina Andersson | Maraton | K1 Shorttrack |
Silver | Melina Andersson | Maraton | K1 Maraton | |
Brons | Melina Andersson | Sprint | K1 5000 m | |
2022 | Guld | Joakim Lindberg | Sprint | K1 5000 m |
Guld | Melina Andersson | Maraton | K1 Shorttrack | |
Silver | Petter Menning | Sprint | K1 200 m | |
Silver | Melina Andersson | Maraton | K1 Maraton | |
Brons | Melina Andersson/Johanna Johansson | Maraton | K2 Maraton | |
2021 | Guld | Dennis Kernen/Martin Nathell | Sprint | K2 1000 m |
Silver | Petter Menning | Sprint | K1 200 m | |
2018 | Guld | Helene Ripa | Parakanot | KL3 200 m |
Brons | Linnea Stensils | Sprint | K1 200 m | |
2017 | Silver | Karin Johansson | Sprint | K1 1000 m |
2015 | Brons | Petter Menning | Sprint | K1 200 m |
2014 | Silver | Petter Menning | Sprint | K1 200 m |
2013 | Guld | Petter Menning | Sprint | K1 200 m |
2011 | Silver | Markus Oscarsson/Henrik Nilsson | Sprint | K2 1000 m |
Silver | Anders Gustafsson | Sprint | K1 1000 m | |
2010 | Guld | Anders Gustafsson | Sprint | K1 500 m |
Brons | Sofia Paldanius | Sprint | K1 1000 m | |
2009 | Silver | Anders Gustafsson | Sprint | K1 1000 m |
Silver | Anders Gustafsson | Sprint | K1 500 m | |
Brons | Josefin Nordlöw/Sofia Paldanius | Sprint | K2 500 m | |
2007 | Brons | Sofia Paldanius | Sprint | K1 1000 m |
2006 | Guld | Markus Oscarsson | Sprint | K1 1000 m |
Brons | Josefin Nordlöw/Sofia Paldanius/Karin Johansson/Anna Karlsson | Sprint | K4 200 m | |
2003 | Guld | Markus Oscarsson/Henrik Nilsson | Sprint | K2 1000 m |
2002 | Guld | Markus Oscarsson/Henrik Nilsson | Sprint | K2 1000 m |
Silver | Anders Petersson | Kanotsegling | IC | |
2001 | Brons | Markus Oscarsson/Henrik Nilsson | Sprint | K2 500 m |
1999 | Brons | Anders Petersson | Kanotsegling | IC |
1998 | Guld | Susanne Gunnarsson | Maraton | K1 Maraton |
Guld | Susanne Gunnarsson/Åsa Eklund | Maraton | K2 Maraton | |
Silver | Anna Karlsson/Susanne Gunnarsson/Ingela Eriksson/Maria Haglund | Sprint | K4 200 m | |
Brons | Anna Karlsson/Susanne Gunnarsson | Sprint | K2 1000 m | |
1997 | Brons | Henrik Andersson/Henrik Nilsson | Sprint | K2 200 m |
Brons | Henrik Andersson/Nils-Erik Jonsson/Anders Svensson/Henrik Nilsson | Sprint | K4 500 m | |
Brons | Anna Karlsson/Ingela Eriksson/Maria Haglund/Susanne Rosenqvist | Sprint | K4 200 m | |
1996 | Guld | Susanne Gunnarsson | Maraton | K1 Maraton |
Guld | Susanne Rosenkvist/Maria Haglund | Maraton | K2 Maraton | |
Silver | Magnus Sköldbäck/Tim Krantz | Maraton | K2 Maraton | |
Brons | Anders Petersson | Kanotsegling | IC | |
1995 | Silver | Susanne Rosenqvist/Susanne Gunnarsson | Sprint | K2 200 m |
Brons | Anna Olsson | Sprint | K1 200 m | |
Brons | Susanne Gunnarsson | Sprint | K1 500 m | |
Brons | Susanne Rosenqvist/Susanne Gunnarsson | Sprint | K2 500 m | |
Brons | Ingela Eriksson/Maria Haglund/Anna Olsson/Susanne Rosenqvist | Sprint | K4 200 m | |
1994 | Guld | Susanne Gunnarsson | Maraton | K1 Maraton |
Silver | Tom Krantz | Maraton | K1 Maraton | |
Silver | Anna Olsson | Sprint | K1 200 m | |
Brons | Anna Olsson/Susanne Rosenqvist/Maria Haglund/Ingela Eriksson | Sprint | K4 500 m | |
1993 | Guld | Susanne Gunnarsson | Sprint | K1 5000 m |
Guld | Agneta Andersson/Anna Olsson | Sprint | K2 500 m | |
Silver | Anna Olsson | Sprint | K1 500 m | |
Silver | Kalle Sundqvist/Hans Olsson | Sprint | K2 1000 m | |
Silver | Agneta Andersson/Anna Olsson/Maria Haglund/Susanne Rosenqvist | Sprint | K4 500 m | |
Brons | Kalle Sundqvist/Hans Olsson | Sprint | K2 1000 m | |
1992 | Guld | Susanne Gunnarsson | Maraton | K1 Maraton |
Silver | Stefan Gustafsson | Maraton | K1 Maraton | |
Brons | Magnus Sköldbäck/Tommy Karls | Maraton | K2 Maraton | |
1991 | Silver | Maria Haglund/Susanne Rosenqvist | Sprint | K2 5000 m |
Brons | Jonas Fager/Pablo Grate/Hans Olsson/Peter Orban | Sprint | K4 10 000 m | |
Brons | Agneta Andersson/Anna Olsson | Sprint | K2 500 m | |
1990 | Silver | Stefan Gustafsson | Maraton | K1 Maraton |
Brons | Gunnar Olsson/Hans Olsson/Peter Orban/Kalle Sundqvist | Sprint | K4 10000 m | |
1989 | Brons | Kalle Sundqvist | Sprint | K1 1000 m |
1988 | Silver | Stefan Gustafsson | Maraton | K1 Maraton |
1987 | Silver | Per-Inge Bengtsson/Lars-Erik Moberg/Karl-Axel Sundqvist/Bengt Andersson | Sprint | K4 1000 m |
Brons | Per-Inge Bengtsson/Karl-Axel Sundqvist | Sprint | K2 500 m | |
Brons | Agneta Andersson | Sprint | K1 500 m | |
1985 | Guld | Mikael Berger/Conny Edholm | Sprint | K2 10000 m |
Guld | Per-Inge Bengtsson/Lars-Erik Moberg/Karl-Axel Sundqvist/Bengt Andersson | Sprint | K4 1000 m | |
Silver | Tommy Karls/Bengt Andersson/Peter Ekström/Torbjörn Thoresson | Sprint | K4 10000 m | |
Brons | Kalle Sundqvist | Sprint | K1 1000 m | |
Brons | Karl-Axel Sundqvist/Per-Inge Bengtsson/Lars-Erik Moberg/Per Lundh | Sprint | K4 500 m | |
Brons | Agneta Andersson | Sprint | K1 500 m | |
1983 | Brons | Bengt Andersson/Karl-Axel Sundqvist | Sprint | K2 10000 m |
Brons | Agneta Andersson/Susanne Gunnarsson | Sprint | K2 500 m | |
1982 | Guld | Per-Inge Bengtsson/Lars-Erik Moberg/Thomas Olsson/Bengt Andersson | Sprint | K4 1000 m |
Silver | Agneta Andersson | Sprint | K1 500 m | |
Brons | Lars-Erik Moberg | Sprint | K1 500 m | |
Brons | Jens Nordqvist/Lars-Erik Moberg/Per-Inge Bengtsson/Thomas Olsson | Sprint | K4 500 m | |
Brons | Karin Olsson/Agneta Andersson | Sprint | K2 500 m | |
1981 | Guld | Max Tollqvist | Kanotsegling | IC |
Silver | Olle Bergqvist | Kanotsegling | IC | |
Silver | Jens Nordqvist/Lars-Erik Moberg/Per-Inge Bengtsson/Thomas Olsson | Sprint | K4 500 m | |
Silver | Agneta Andersson/Susanne Gunnarsson | Sprint | K2 500 m | |
Brons | Lars-Erik Moberg | Sprint | K1 500 m | |
Brons | Agneta Andersson | Sprint | K1 500 m | |
Brons | Karin Olsson/Agneta Andersson/Susanne Gunnarsson/Eva Karlsson | Sprint | K4 500 m | |
1978 | Guld | Martin Gullberg | Kanotsegling | IC |
Brons | Lars-Erik Lundgren | Kanotsegling | IC | |
1975 | Guld | Lars-Erik Lundgren | Kanotsegling | IC |
Silver | Leif Johansson | Kanotsegling | IC | |
Brons | Mats Lind | Kanotsegling | IC | |
1972 | Guld | Martin Rosell | Kanotsegling | IC |
Silver | Gunnar Aggefors | Kanotsegling | IC | |
1971 | Guld | Lars Andersson/Rolf Peterson | Sprint | K2 500 m |
Silver | Lars Andersson | Sprint | K1 1000 m | |
1970 | Guld | Lars Andersson/Rolf Peterson | Sprint | K2 500 m |
Silver | Lars Andersson | Sprint | K1 1000 m | |
Silver | Lars Andersson/Rolf Peterson | Sprint | K2 1000 m | |
Brons | Kurt Lückner/Willy Tesch/Åke Sandin/Hans Nilsson | Sprint | K4 10000 m | |
1969 | Silver | Gunnar Aggefors | Kanotsegling | IC |
1965 | Silver | Lars Johanssen | Kanotsegling | IC |
1963 | Silver | Sven-Olav Sjödelius | Sprint | K1 1000 m |
Silver | Tord Sahlén/Tyrone Ferm | Sprint | K2 10000 m | |
1958 | Brons | Gert Fredriksson | Sprint | K1 1000 m |
Brons | Henri Lindelöf/Carl von Gerber/Sven-Olaf Sjödelius/Gert Fredriksson | Sprint | 500 m stafett | |
1954 | Guld | Gert Fredriksson | Sprint | K1 1000 m |
Guld | Gert Fredriksson | Sprint | K1 500 m | |
Guld | Einar Pihl/Ebbe Frick/Ragnar Heurlin/Stig Andersson | Sprint | K4 10000 m | |
Guld | Lars Glasser/Carl-Åke Ljung/Bert Nilsson/Gert Fredriksson | Sprint | 500 m stafett | |
Silver | Hans Wetterström/Carl Sundin/Sigvard Johansson/Rolf Fjellman | Sprint | K4 10000 m | |
Silver | Bengt Linfors/Valter Wredberg | Sprint | K2 500 m | |
Silver | Sigvard Johansson/Rolf Fjellmann | Sprint | K2 10000 m | |
Silver | Einar Pihl/Ebbe Frick/Ragnar Heurlin/Stig Andersson | Sprint | K4 1000 m | |
1950 | Guld | Gert Fredriksson | Sprint | K1 1000 m |
Guld | Lars Glasser/Ingemar Hedberg | Sprint | K2 500 m | |
Guld | Lars Glasser/Ingemar Hedberg | Sprint | K2 1000 m | |
Guld | Gunnar Åkerlund/Hans Wetterström | Sprint | K2 10000 m | |
Guld | Einar Pihl/Hans Eriksson/Lars Pettersson/Berndt Häppling | Sprint | K4 1000 m | |
Guld | Karl Andersson/Stig Andersson/Gösta Gustavsson/Harry Johansson | Sprint | K4 10 000 m | |
Guld | Lars Glasser/Ingemar Hedberg/Lennart Klingström/Gert Fredriksson | Sprint | 500 m stafett | |
Silver | Gunnar Åkerlund/Ebbe Frick/Sven-Olaf Sjödelius/Hans Wetterström | Sprint | K4 500 m | |
Silver | Lennart Klingström | Sprint | K1 500 m | |
Silver | Henry Pettersson/Berndt Häppling | Sprint | K2 500 m | |
Silver | Gert Fredriksson | Sprint | K1 1000 m | |
Silver | Karl-Erik Björk/Per-Olav Olsson/Klas Norgren/Arne Jansson | Sprint | K4 10000 m | |
Brons | Lars Pettersson | Sprint | K1 1000 m | |
Brons | Arne Jansson | Sprint | K1 10000 m | |
Brons | Karl-Erick Björk/Per-Olav Olsson | Sprint | K2 10000 m | |
Brons | Ingrid Wallgren/Lisa Lundberg | Sprint | K2 500 m | |
1948 | Guld | Gert Fredriksson | Sprint | K1 500 m |
Guld | Hans Berglund/Lennart Klingström/Gunnar Åkerlund/Hans Wetterström | Sprint | K4 1000 m | |
Guld | Lars Glasser/Lars Helsvik/Lennart Klingström/Gert Fredriksson | Sprint | 500 m stafett | |
Silver | Lars Glasser | Sprint | K1 500 m | |
1938 | Guld | Karl Widmark | Sprint | K1 1000 m |
Guld | Karl Widmark | Sprint | K1 10000 m | |
Guld | Arne Bogren | Sprint | K1 10000 m, vikbar kajak | |
Guld | Gunnar Johansson/Berndt Bendtsson | Sprint | K2 10000 m | |
Guld | Carl-Gustav Hellstrandt/Erik Helsvik | Sprint | K2 10000 m, vikbar kajak | |
Guld | Eric Ericsson | Kanotsegling | IC | |
Silver | Sven Johansson/Erik Bladström | Sprint | K2 10000 m, vikbar kajak | |
Silver | Maj-Britt Bergqvist | Sprint | K1 500 m | |
Silver | Kurt Bodo/Hans Berglund | Sprint | K2 1000 m | |
Silver | Nils Holm | Kanotsegling | IC | |
Brons | Egon Nilsson | Sprint | K1 10000 m | |
Brons | Roland Karlsson/Göte Carlsson/Gunnar Johansson/Berndt Berndtsson | Sprint | K4 1000 m |
Med reservation för felskrivningar.
Vänligen kontakta helene.ripa@kanot.com om ni hittar felaktigheter eller har kompletterande uppgifter.
Publicerad: 2026-10-08
Senast uppdaterad: 2026-10-23
Författare: Helene Ripa