Svenska mästerskapen i surfski 2023
Under lördagen 23 september avgjordes SM i samband med South Skåne Ocean Race och södra Sverige bjöd på fina förhållande när de 19 km mellan Smygehuk och Mossbystrand avverkades. 17 damer och 33 herrar var med för att fightas om SM-medaljerna.
Inför tävlingen visade prognosen regn, men trots att starten närmade sig stod allihop med en strålande sol i ansiktet. Och med 10 minuter kvare till damstarten hängde flaggorna rakt ned – var fanns vinden? Arrangörerna hade väntat in i det sista med att lägga banan och med mindre än ett dygn kvar sattes 2023 års SM-bana i surfski till sträckan Smygehus till Mossbystrand, 19 km. Och det visade sig vara ett bra beslut, för med mindre än fem minuter kvar till damernas start kom då den utlovade sydvästliga vinden som sedan ökade genom hela racet.
Det var 17 damer till start som startade 9 minuter och 30 sekunder före de 33 herrarna – 30 sekunders försprång för varje kilometer som banan är lång (19 km).
Banan
De första 500 m söderut bjuder på rak motvind fram till den motorbåt som ska rundas. Nästa sträcka på tävlingsbanan är den mest tekniska. Det är sidvågor, något som kräver erfarenhet för att man ska få med sig hög fart, samtidigt som det gäller att hålla rätt kurs. Efter en mil når de tävlande revet utanför Abbekås där riktigt stökiga förhållanden väntar paddlarna med vågor på upp till en meter. Tävlingens sista tre kilometer är det härlig medvindspaddling med små snabba vågor. Årets bansträckning var relativt enkel och snabbpaddlad där de snabbaste paddlarna på herrsidan snittade 14,8 km/h och på damsidan 13,0 km/h.
Resultat
SM Dam | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emma Levemyr | Västkust Surfskiklubb | 1:27:52.4 |
2 | Elsa Ohrås | Malmö Kanotklubb | 1:34:58.8 |
3 | Tilde Nilsson | Malmö Kanotklubb | 1:35:25.8 |
SM Herr | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ivan Kruger | Örnsbergs Kanotsällskap | 1:17:01.7 |
2 | Nils Wikander Karls | Örnsbergs Kanotsällskap | 1:19:34.2 |
3 | Tommy Karls | Örnsbergs Kanotsällskap | 1:20:17.5 |
SM U18 Herr | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Leo Callin Wikman | Helsingborgskanotisterna | 1:28:20.9 |
2 | Axel Nilvéus Olofsson | Malmö Kanotklubb | 1:28:53.7 |
3 | Rasmus Oderbrink | Kajakklubben Emskimå | 1:33:35.5 |
RM Masters Dam | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Agneta Bergman Fredriksson | Örnsbergs Kanotsällskap | 1:48:52.6 |
2 | Jenny Åström | Malmö Kanotklubb | 1:52:47.3 |
3 | Marianne Stahlheuer | Stockholms Kajakklubb | 1:59:07.7 |
RM Masters Herr | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tommy Karls | Örnsbergs Kanotsällskap | 1:20:17.5 |
2 | Johan Skärskog | Lomma SUP | 1:27:19.1 |
3 | Leif Davidsson | Helsingborgskanotisterna | 1:30:56.4 |
|
South Skåne Ocean Race
Varje år sedan 2015 har Malmö Kanotklubb arrangerat tävlingen South Skåne Ocean Race (SSOR) och för andra gången är denna tävling även SM i surfski. Tävlingen är känd även utanför Sverige och från andra sidan sundet deltog flera danskar som då fick delta i SSOR. SM-medaljerna var dock vigda åt våra svenska paddlare.
SSOR Resultat
SSOR U23 Dam | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Elsa Ohrås | Malmö Kanotklubb | 1:34:58.8 |
2 | Tilde Nilsson | Malmö Kanotklubb | 1:35:25.8 |
3 | Ella Richter | Malmö Kanotklubb | 1:37:18.5 |
SSOR U23 Herr | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Axel Haglund | Malmö Kanotklubb | 1:21:19.9 |
2 | Leo Callin Wikman | Helsingborgskanotisterna | 1:28:20.9 |
3 | Axel Nilvéus Olofsson | Malmö Kanotklubb | 1:28:53.7 |
SSOR Dam | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Emma Levemyr | Västkust Surfskiklubb | 1:27:52.4 |
2 | Chloe Nauta | Malmö Kanotklubb | 1:39:31.6 |
3 | Camilla Persson | Malmö Kanotklubb | 1:40:27.1 |
SSOR Herr | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Ivan Kruger | Örnsbergs Kanotsällskap | 1:17:01.7 |
2 | Nils Wikander Karls | Örnsbergs Kanotsällskap | 1:19:34.2 |
3 | Paul Rosenquist | Vaxholms Kanotsällskap | 1:21:39.9 |
SSOR Masters Dam | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Agneta Bergman Fredriksson | Örnsbergs Kanotsällskap | 1:48:52.6 |
2 | Jenny Åström | Malmö Kanotklubb | 1:52:47.3 |
3 | Birgit Mortensson | Krogen (Danmark) | 1:55:27.7 |
SSOR Masters Herr | Namn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Tommy Karls | Örnsbergs Kanotsällskap | 1:20:17.5 |
2 | Peter Rohde | Klampenborg Kajakklub (Danmark) | 1:25:13.1 |
3 | Johan Skärskog | Lomma SUP | 1:27:19.1 |
|
Stor kanotist till en surfskipaddlare!
Under SM delades även en historisk utmärkelse ut. För första gången någonsin tilldelas en surfskipaddlare SKF:s utmärkelse Stor kanotist. Utmärkelsen har delats ut sedan 1940-talet och tilldelas paddlare som presterat utöver det vanliga. För att tilldelas utmärkelsen behöver man komma upp i 20 poäng enligt ett fastställt räknesystem. Internationella framgångar ger mest poäng, till exempel ger ett VM-guld 20 poäng, men även nationella mästerskap räknas där SM-guld ger 1 poäng. Aldrig tidigare har utmärkelsen delats ut till en paddlare som har uppnått de 20 poängen inom grenen surfski, men nu var det dags.
Motivering
Med EM-brons högst upp på den internationella meritlistan tillsammans med flertalet SM-guld genom åren har hon uppnått 20 poängsgränsen. Under SM delades "Stor Kanotist" ut till en pionjär och möjliggörare. Inte bara har hon skördat framgångar på tävlingsbanorna, hon har även varit högst engagerad i att utveckla surfski nationellt och skapat förutsättningar för fler att upptäcka tjusningen.
Ett stort och välförtjänt grattis – Emma Levemyr.