Svenska mästare
Det första svenska mästerskapet i kanot genomfördes 1907, bara tre år efter att Svenska Kanotförbundet bildades 1904. Då stod Föreningen för Kanotidrott (FKI) i Stockholm som arrangör för tävlingen, som avgjordes i enmanskajak över 1500 m. Den allra första svenska mästaren blev Anders Pettersson från FKI.
Mycket har hänt sedan dess – SM genomförs numera i alla våra tävlingsgrenar. SM är en av årets stora höjdpunkter och en plats där tradition möter framtid och där nya svenska mästare skrivs in i historieböckerna.
SM i fors- och slalomgrenarna
På den här sidan hittar du de svenska seniormästarna i kanotslalom, kajakcross, störtlopp och freestyle – samtliga resultat för svenska tävlingar i våra forsgrenar hittar du på vår resultatsida.
Tabellen är under uppbyggnad, vänligen kontakta helene.ripa@kanot.com om ni har kompletterande uppgifter eller hittar felaktigheter. Resultaten avser kajak (K) om inte annat anges.
Svenska Mästare
År | Svenska mästare | Gren | Klubb |
|---|---|---|---|
2026 | Erik Holmer | Kanotslalom | Nyköpings FP |
Fredrik Wahlén | Störtlopp | Järfälla KoRK | |
Fredrik Wahlén | Kajakcross | Järfälla KoRK | |
Erik Rehn | Freestyle | Floda FF | |
Maria Lindgren | Freestyle | Åmsele FP | |
2025 | Ossian Fiander | Kanotslalom | Nyköpings FP |
Gustaf Finader | Störtlopp | Nyköpings FP | |
Ossian Fiander | Kajakcross | Nyköpings FP | |
2024 | Erik Holmer | Kanotslalom | Nyköpings FP |
Fredrik Wahlén | Störtlopp | Järfälla KoRK | |
Fredrik Wahlén | Kajakcross | Järfälla KoRK | |
2023 | Erik Holmer | Kanotslalom | Nyköpings FP |
Erik Wernersson | Störtlopp | Floda FF | |
Erik Holmer | Kajakcross | Nyköpings FP | |
2022 | Frej Bratt | Kanotslalom | Floda FF |
Sara Renöfält | Kanotslalom | Åmsele FP | |
Ossian Fiander | Kajakcross | Nyköpings FP | |
Maria Lindgren | Kajakcross | Åmsele FP | |
2021 | Erik Holmer | Kanotslalom | Nyköpings FP |
Alva Persson | Kanotslalom | Falu KK | |
Erik Holmer | Störtlopp | Nyköpings FP | |
Erik Holmer | Kajakcross | Nyköpings FP | |
Sanna Wahlén | Kajakcross | Järfälla KoRK | |
2020 | Fredrik Wahlén | Kanotslalom | Järfälla KoRK |
Alva Persson | Kanotslalom | Falu KK | |
Fredrik Wahlén | Störtlopp | Järfälla KoRK | |
Annika Björnsdotter | Störtlopp | Floda FF | |
2019 | Fredrik Wahlén | Kanotslalom | Järfälla KoRK |
Natalie Wilson | Kanotslalom | KK Mälarpiraterna | |
Erik Holmer | Störtlopp | Nyköpings FP | |
Amanda Fagerlund | Störtlopp | Falu KK | |
Fredrik Wahlén | Kajakcross | Järfälla KoRK | |
Sanna Wahlén | Kajakcross | Järfälla KoRK | |
2018 | Erik Holmer | Kanotslalom | Nyköpings FP |
Moa Göransson | Kanotslalom | Falu KK | |
2017 | Isak Öhrström | Kanotslalom | Falu KK |
2016 | Isak Öhrström | Kanotslalom | Falu KK |
Johans Strandberg | Störtlopp | Falu KK | |
Max Karlsson | Kajakcross | Örebro KF | |
Max Karlsson | Freestyle | Örebro KF | |
2015 | Erik Holmer | Kanotslalom | Nyköpings FP |
Amanda Fagerlund | Kanotslalom | Falu KK | |
Iska Öhrström | Kanotslalom C1 | Falu KK | |
Amanda Fagerlund | Kanotslalom C1 | Falu KK | |
Isak Öhrström/Mattias Nilsson | Kanotslalom C2 | Falu KK | |
Fredrik Wahlén | Kajakcross | Järfälla KoRK | |
Andrea Friberg | Kajakcross | KK Strömstararna | |
Max Karlsson | Freestyle | Örebro KF | |
Andrea Friberg | Freestyle | KK Strömstararna | |
2014 | Erik Holmer | Kanotslalom | Nyköpings FP |
Andrea Friberg | Kanotslalom | KK Strömstararna | |
Martin Nathell | Störtlopp | Ängelholms RoKK | |
2013 | Isak Öhrström | Kanotslalom | Falu KK |
Amanda Fagerlund | Kanotslalom | Falu KK | |
Isak Öhrström | Störtlopp | Falu KK | |
Amanda Fagerlund | Störtlopp | Falu KK | |
2012 | Isak Öhrström | Kanotslalom | Falu KK |
Sanna Wahlén | Kanotslalom | Järfälla KoRK | |
Isak Öhrström | Störtlopp | Falu KK | |
Lisa Andersson | Störtlopp | Falu KK | |
Maria Lindgren | Freestyle | ? | |
2011 | Fredrik Wahlén | Kanotslalom | Järfälla KoRK |
Sanna Wahlén | Kanotslalom | Järfälla KoRK | |
Isak Öhrström | Störtlopp | Falu KK | |
Sanna Wahlén | Störtlopp | Järfälla KoRK | |
2010 | Isak Öhrström | Kanotslalom | Östersunds FP |
Sanna Wahlén | Kanotslalom | Järfälla KoRK | |
Magnus Holmer | Störtlopp | RKS | |
Sanna Wahlén | Störtlopp | Järfälla KoRK | |
2006 | Lars Larsson | Kajakcross | ? |
Marcus Junnka | Freestyle | Åre KK | |
Anna Andersson | Freestyle | KK Strömstararna | |
2005 | Mårten Hellberg | Kanotslalom | Falu KK |
Sophie Nisser | Kanotslalom | Floda FF | |
2003 | Mårten Hellberg | Kanotslalom | Falu KK |
Malin Bergman | Kanotslalom | Floda FF | |
2001 | Lars Larsson | Freestyle | ? |
2000 | John Westling | Kanotslalom | KK Strömstararna |
Sophie Nisser | Kanotslalom | Floda FF | |
1999 | Mårten Hellberg | Kanotslalom | Falu KK |
Sophie Nisser | Kanotslalom | Floda FF | |
1998 | Niklas Widmark | Kanotslalom | Forspaddlarna i Kiruna |
Malin Bergman | Kanotslalom | Floda FF | |
1997 | Niklas Widmark | Kanotslalom | Forspaddlarna i Kiruna |
Malin Bergman | Kanotslalom | Floda FF | |
1996 | Tomas Rundberg | Kanotslalom | Kuiva Gränspaddlare |
Eva Oskarsson | Kanotslalom | Åmsele FP | |
1995 | Patrik Svensson | Kanotslalom | Floda FF |
Ulrika Öberg | Kanotslalom | Älvkarleby KK | |
1994 | GustavSallander | Kanotslalom | Floda FF |
Ulirka Öberg | Kanotslalom | Älvkarleby KK | |
1993 | Jesper Eliasson | Kanotslalom | Älvkarleby KK |
Ulrika Öberg | Kanotslalom | Älvkarleby KK | |
1992 | Bo-Marcus Lidström | Kanotslalom | Uppsala PK |
Ulrika Öberg | Kanotslalom | Älvkarleby KK | |
1991 | Joacim Söderin | Kanotslalom | Örebro KF |
Inger Ryytty | Kanotslalom | Mygglandets Långfärdspaddlare | |
Bo-Marcus Lidström | Störtlopp | Ammarnäs KK | |
1990 | Lars Johansson | Kanotslalom | Ammarnäs KK |
Ulrika Öberg | Kanotslalom | Älvkarleby KK | |
Magnus Holmer | Störtlopp | Borlänge FP | |
1989 | Magnus Holmer | Kanotslalom | Borlänge FP |
Lena Cedrenius | Kanotslalom | Borlänge FP | |
Magnus Holmer | Störtlopp | Borlänge FP | |
Lena Cedrenius | Störtlopp | Borlänge FP | |
1988 | Lars Johansson | Kanotslalom | Rista FP |
Lena Cedrenius | Kanotslalom | Borlänge FP | |
Magnus Holmer | Störtlopp | Borlänge FP | |
Karin Hampus | Störtlopp | Uppsala PK | |
1987 | Magnus Holmer | Kanotslalom | Borlänge FP |
Lena Cedrenius | Kanotslalom | Borlänge FP | |
Magnus Holmer | Störtlopp | Borlänge FP | |
Lena Cedrenius | Störtlopp | Borlänge FP | |
1986 | Sixten Björklund | Kanotslalom | Västerås KF |
Lena Cedrenius | Kanotslalom | Borlänge FP | |
Magnus Holmer | Störtlopp | Borlänge FP | |
Lena Cedrenius | Störtlopp | Borlänge FP | |
1985 | Sixten Björklund | Kanotslalom | Västerås KF |
Inger Ryytty | Kanotslalom | Mygglandets Långfärdspaddlare | |
Sixten Björklund | Störtlopp | Västerås KF | |
Lena Cedrenius | Störtlopp | Borlänge FP | |
1984 | Sixten Björklund | Kanotslalom | Västerås KF |
Inger Ryytty | Kanotslalom | Mygglandets Långfärdspaddlare | |
1983 | Sixten Björklun | Kanotslalom | Västerås KF |
Inger Ryytty | Kanotslalom | Mygglandets Långfärdspaddlare | |
1982 | Lennart Owén | Kanotslalom | Järfälla KK |
Monica Sundberg | Kanotslalom | Borlänge FP | |
1981 | Göran Hedström | Kanotslalom | Borlänge KK |
Monica Sundberg | Kanotslalom | KK Strömstararna | |
1980 | Sixten Björklund | Kanotslalom | Västerås KF |
Med reservation för felskrivning.
Publicerad: 2026-10-14
Senast uppdaterad: 2026-10-14
Författare: Helene Ripa