Svenska mästare
Första svenska mästerskapet genomfördes 1907. Den första SM-mästaren blev Anders Pettersson från Föreningen för Kanotidrott (FKI), som som även var arrangör, på distansen enmanskajak 1500 m.
Mycket har hänt sedan dess och SM genomförs numera i alla våra tävlingsgrenar. SM är fortfarande en av årets stora höjdpunkter och en plats där tradition möter framtid och där nya svenska mästare skrivs in i historieböckerna varje år.
På den här sidan hittar du de svenska mästarna i sprint, kanadensare och parakanot. Samtliga resultat för svenska tävlingar i slätvatten hittar du på vår resultatsida.
Medaljer vid internationella mästerskap
En sammanställning över svenska medaljer vid internationella mästerskap hittar här.
Svenska mästare
Under uppbyggnad, vänligen kontakta helene.ripa@kanot.com om ni har komplettering eller hittar felaktigheter.
År | Distans | Svenska mästare | Klubb |
|---|---|---|---|
2026 | K1 200 m | Jesper Johansson | Karlstads PK |
K1 200 m | Julia Lagerstam | Lödde KK | |
KL 200 m para | Helene Ripa | Brunnsvikens KK | |
K1 500 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 500 m | Melina Andersson | Bråvikens KK | |
KL 500 m para | Helene Ripa | Brunnsvikens KK | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Melina Andersson | Bråvikens KK | |
K1 5000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 5000 m | Julia Lagerstam | Lödde KK | |
K2 200 m | Harald Ivarsen/Jesper Johansson | Karlstads PK | |
K2 200 m | Ella Richter/Johanna Johansson | Malmö KK | |
K2 500 m | Martin Nathell/Alexander Öström | Ängelholms RoKK | |
K2 500 m | Julia Lagerstam/Moa Nilsson | Lödde KK | |
K2 500 m mix | Dennis Kernen/Hilda Lindeberg | Nyköpings KK | |
K2 1000 m | Karl Brodén/Dennis Kernen | Nyköpings KK | |
K2 1000 m | Melina Andersson/Elsa Birath | Bråvikens KK | |
K2 5000 m | Martin Nathell/Alexander Öström | Ängelholms RoKK | |
K2 5000 m | Melina Andersson/Elsa Birath | Bråvikens KK | |
K4 200 m | Erik Andersson/Arvid Lindeberg/Karl Brodén/Dennis Kernen | Nyköpings KK | |
K4 200 m | Johanna Johansson/Sara Mengelbier/Elsa Ohrås/Ella Richter | Malmö KK | |
K4 200 m mix | Erik Andersson/Karl Brodén/Hilda Lindeberg/Rebecka Georgsdotter | Nyköpings KK | |
K4 500 m | Erik Andersson/Dennis Kernen/Arvid Lindeberg/Egil Augustsson | Nyköpings KK | |
K4 500 m | Rut Stening/Josefin Nordlöw/Esther Falkenström/Alea Richard | Kungälvs KK | |
K4 500 m mix | Hugo Lagertsam/Julia Lagerstam/Alvin Dahlberg/Moa Nilsson | Lödde KK | |
K4 1000 m | Eric Hedin/Daniel Johansson/Jesper Johansson/Simon Brandel | Karlstads PK | |
K4 1000 m | Oda Värendh/Julia Lagerstam/Moa Nilsson/Vendela Lövberg | Lödde KK | |
K4 5000 m | Johan Myrberg/Elias Blom/Viktor Ek/Hjalmar Johansson | Luleå KK | |
K4 5000 m | Julia Lagerstam/Vendela Lövberg/Moa Nilsson/Izabella Nascou | Lödde KK | |
2025 | K1 200 m | Harald Ivarsen | Karlstads PK |
K1 200 m | Julia Lagerstam | Lödde KK | |
K1 500 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 500 m | Julia Lagerstam | Lödde KK | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Melina Andersson | Bråvikens KK | |
K1 5000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 5000 m | Julia Lagerstam | Lödde KK | |
K2 200 m | Eric Hedin/Jesper Johansson | Karlstads PK | |
K2 200 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K2 500 m | Karl Brodén/Dennis Kernen | Nyköpings KK | |
K2 500 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K2 1000 m | Erik Andersson/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K2 1000 m | Elsa Birath/Melina Andersson | Bråvikens KK | |
K2 5000 m | Karl Brodén/Dennis Kernen | Nyköpings KK | |
K2 5000 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K4 200 m | Eric Hedin/Daniel Johansson/Jesper Johansson/Harald Ivarsen | Karlstads PK | |
K4 200 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda/Tyra Sivtoft/Nelly Tyrebrant | Lödde KK | |
K4 500 m | Erik Andersson/Karl Brodén/Dennis Kernen/Arvid Lindeberg | Nyköpings KK | |
K4 500 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda/Tyra Sivtoft/Nelly Tyrebrant | Lödde KK | |
K4 1000 m | Erik Andersson/Anton Andersson/Dennis Kernen/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K4 1000 m | Julia Lagerstam/Tyra Sivtoft/Nelly Tyrebrant/Oda Värendh | Lödde KK | |
K4 5000 m | Erik Andersson/Anton Andersson/Karl Brodén/Theodor Ytterdahl | Nyköpings KK | |
K4 5000 m | Julia Lagerstam/Tyra Sivtoft/Nelly Tyrebrant/Oda Värendh | Lödde KK | |
2024 | K1 200 m | Hugo Lagerstam | Lödde KK |
K1 200 m | Moa Wikberg | Karlstads PK | |
K1 500 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 500 m | Moa Wikberg | Karlstads PK | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 5000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 5000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 200 m | Theodor Orban/Björn Linander | Lödde KK | |
K2 200 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K2 500 m | Hugo Lagerstam/Theodor Orban | Lödde KK | |
K2 500 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K2 1000 m | Dennis Kernen/Anton Andersson | Nyköpings KK | |
K2 1000 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K2 5000 m | Dennis Kernen/Anton Andersson | Nyköpings KK | |
K2 5000 m | Julia Lagerstam/Tyra Sivtoft | Lödde KK | |
K4 200 m | Dennis Kernen/Anton Andersson/Erik Andersson/Kacper Pettersson | Nyköpings KK | |
K4 200 m | Tilde Nilsson/Ella Richter/Elsa Ohrås/Sara Mengelbier | Malmö KK | |
K4 500 m | Dennis Kernen/Anton Andersson/Arvid Lindeberg/Kacper Pettersson | Nyköpings KK | |
K4 500 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda/Vendela Lövberg/Nelly Tyrebrant | Lödde KK | |
K4 1000 m | Theodor Orban/Gustav Fohlstedt/Tom Krantz/Hugo Lagerstam | Lödde KK | |
K4 1000 m | Sofia Paldanius/Signe Carlsson/Julia Norefjord/Esther Uppenberg | Jönköpings KK | |
K4 5000 m | Isak Maxstad/Nils Toresson/Nils Vikander Karls/Stefan Magnusson | Örnsbergs KS | |
K4 5000 m | Sofia Paldanius/Signe Carlsson/Julia Norefjord/Esther Uppenberg | Jönköpings KK | |
2023 | K1 200 m | Petter Menning | Vaxholms KS |
K1 200 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 500 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 500 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 5000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 5000 m | Julia Lagerstam | Lödde KK | |
K2 200 m | Theodor Orban/Huga Lagerstam | Lödde KK | |
K2 200 m | Julia Lagerstam/Signe Claesson | Lödde KK | |
K2 500 m | Dennis Kernen/Erik Andersson | Nyköpings KK | |
K2 500 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K2 1000 m | Dennis Kernen/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K2 1000 m | Julia Lagerstam/Signe Claesson | Lödde KK | |
K2 5000 m | Dennis Kernen/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K2 5000 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K4 200 m | Jesper Johansson/Daniel Johansson/Harald Ivarsen/Magnus Ivarsen | Karlstads PK | |
K4 200 m | Julia Lagerstam/Tyra Siftoft/Signe Claesson/Ardis Luda | Lödde KK | |
K4 500 m | Jesper Johansson/Daniel Johansson/Harald Ivarsen/Magnus Ivarsen | Karlstads PK | |
K4 500 m | Julia Lagerstam/Signe Claesson/Ardis Luda/Nelly Tyrebrant | Lödde KK | |
K4 1000 m | Jesper Johansson/Daniel Johansson/Harald Ivarsen/Magnus Ivarsen | Karlstads PK | |
K4 1000 m | Julia Lagerstam/Tyra Siftoft/Signe Claesson/Ardis Luda | Lödde KK | |
K4 5000 m | Erik Andersson/Karl Brodén/Kenny Almkvist/Magnus Lindén | Nyköpings KK | |
K4 5000 m | Julia Lagerstam/Signe Claesson/Ardis Luda/Vendela Lövberg | Lödde KK | |
2022 | K1 200 m | Petter Menning | Vaxholms KS |
K1 200 m | Melina Andersson | Bråvikens KK | |
K1 500 m | Dennis Kernen | Nyköpings KK | |
K1 500 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Melina Andersson | Bråvikens KK | |
K1 5000 m | Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K1 5000 m | Melina Andersson | Bråvikens KK | |
K2 200 m | Petter Menning/Erika Gustafsson | Vaxholms KS | |
K2 200 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K2 500 m | Dennis Kernen/Erik Andersson | Nyköpings KK | |
K2 500 m | Julia Lagerstam/Johanna Johansson | Lödde KK | |
K2 500 m mix | Linnea Stensils/Petter Menning | Vaxholms KS | |
K2 1000 m | Martin Nathell/Alexander Öström | Ängelholms RoKK | |
K2 1000 m | Melina Andersson/Elsa Birath | Bråvikens KK | |
K2 5000 m | Martin Nathell/Alexander Öström | Ängelholms RoKK | |
K2 5000 m | Julia Lagerstam/Johanna Johansson | Lödde KK | |
K4 200 m | Kacper Pettersson/Dennis Kernen/Anton Andersson/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K4 200 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda/Johanna Johansson/Signe Claesson | Lödde KK | |
K4 500 m | Dennis Kernen/Kacper Pettersson/Erik Andersson/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K4 500 m | Linnea Stensils/Klara Rästen Lilja/Julia Norefjord/Tilde Enger | Vaxholms KS | |
K4 500 m mix | Theodor Orban/Julia Lagerstam/Signe Claesson/Hugo Lagerstam | Lödde KK | |
K4 1000 m | Dennis Kernen/Kacper Pettersson/Erik Andersson/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K4 1000 m | Julia Lagerstam/Johanna Johansson/Signe Claesson/Nelly Tyrebrant | Lödde KK | |
K4 1000 m mix | Anton Andersson/Dennis Kernen/Rebecka Georgsdotter/Vendela Kühne | Nyköpings KK | |
K4 5000 m | Dennis Kernen/Anton Andersson/Erik Andersson/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K4 5000 m | Julia Lagerstam/Signe Claesson/Johanna Johansson/Moa Nilsson | Lödde KK | |
C1 200 m | Maciej Chwieros | Brunnvikens KK | |
2021 | K1 200 m | Petter Menning | Vaxholms KS |
K1 200 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 500 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 500 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 5000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 5000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 200 m | Theodor Orban/Björn Linander | Lödde KK | |
K2 200 m | Linnea Stensils/Klara Råsten Lilja | Vaxholms KS | |
K2 500 m | Dennis Kernen/Erik Andersson | Nyköpings KK | |
K2 500 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K2 500 m mix | Petter Menning/Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 1000 m | Martin Nathell/Alexander Öström | Ängelholms RoKK | |
K2 1000 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K2 5000 m | Dennis Kernen/Anton Andersson | Nyköpings KK | |
K2 5000 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K4 200 m | Theodor Orban/Eric Larson/Björn Linander/Eric Pålsson | Lödde KK | |
K4 200 m | Linnea Stensils/Klara Råsten Lilja/Julia Norefjord/Tilde Enger | Vaxholms KS | |
K4 500 m | Dennis Kernen/Anton Andersson/Erik Andersson/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K4 500 m | Linnea Stensils/Klara Råsten Lilja/Julia Norefjord/Tilde Enger | Vaxholms KS | |
K4 500 m mix | Theodor Orban/Björn Linander/Julia Lagerstam/Ardis Luda | Lödde KK | |
K4 1000 m | Dennis Kernen/Anton Andersson/Erik Andersson/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K4 1000 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda/Nelly Tyrebrant/Moa Nilsson | Lödde KK | |
K4 5000 m | Dennis Kernen/Anton Andersson/Erik Andersson/Karl Brodén | Nyköpings KK | |
K4 5000 m | Julia Lagerstam/Ardis Luda/Nelly Tyrebrant/Moa Nilsson | Lödde KK | |
C1 200 m | Maciej Chwieros | Brunnvikens KK | |
2020 | K1 200 m | Theodor Orban | Lödde KK |
K1 200 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 500 m | Dennis Kernen | Nyköpings KK | |
K1 500 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 5000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 5000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 200 m | Theodor Orban/Björn Linander | Lödde KK | |
K2 200 m | Sofia Paldanius/Annika Andersson | Jönköpings KK | |
K2 500 m | Sofia Paldanius/Annika Andersson | Jönköpings KK | |
K2 1000 m | Dennis Kernen/Anton Andersson | Nyköpings KK | |
2019 | K1 200 m | Petter Menning | Vaxholms KS |
K1 200 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 500 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 500 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 5000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 5000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 200 m | Petter Menning/Erik Sandbacka | Vaxholms KS | |
K2 200 m | Greta Helleblad/Annika Andersson | Jönköpings KK | |
K2 500 m | Theodor Orban/Björn Linander | Lödde KK | |
K2 500 m | Julia Lagerstam/Johanna Johansson | Lödde KK | |
K2 1000 m | Joakim Lindberg/Dennis Lindberg | Finspångs KK | |
K2 1000 m | Ania Zagòrska/Ebba Thor | Bengtfors BoiS | |
K2 5000 m | Dennis Kernen/Anton Andersson | Nyköpings KK | |
K2 5000 m | Julia Lagerstam/Johanna Johansson | Lödde KK | |
K4 200 m | Theodor Orban/Björn Linander/Hugo Nilvéus Olofsson/Eric Pålsson | Lödde KK | |
K4 200 m | Julia Lagerstam/Johanna Johansson/Elin Nyman/Susanne Gunnarsson | Lödde KK | |
K4 500 m | Albert Friman/David Johansson/Fredrik Friman/Sebastian Jakobsson | Brunnsvikens KK | |
K4 500 m | Annika Andersson/Sofia Paldanius/Greta Helleblad/Paula Sackbrook | Jönköpings KK | |
K4 1000 m | Albert Friman/David Johansson/Fredrik Friman/Sebastian Jakobsson | Brunnsvikens KK | |
K4 1000 m | Julia Lagerstam/Johanna Johansson/Elin Nyman/Susanne Gunnarsson | Lödde KK | |
K4 5000 m | Theodor Orban/Björn Linander/Hugo Nilvéus Olofsson/Eric Pålsson | Lödde KK | |
K4 5000 m | Julia Lagerstam/Johanna Johansson/Elin Nyman/Susanne Gunnarsson | Lödde KK | |
K1 4x200 m | Albert Friman/David Johansson/Erik Åsgrim/Sebastian Jakobsson | Brunnsvikens KK | |
K1 4x200 m | Greta Helleblad/Paula Sackbrook/Luise Sackbrook/Annika Andersson | Jönköpings KK | |
C1 200 m | Maciej Chwieros | Brunnsvikens KK | |
C1 500 m | Maciej Chwieros | Brunnsvikens KK | |
C1 1000 m | Maciej Chwieros | Brunnsvikens KK | |
2018 | K1 200 m | David Johansson | Brunnsvikens KK |
K1 200 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 500 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 500 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 5000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 5000 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 200 m | Theodor Orban/Björn Linander | Lödde KK | |
K2 200 m | Alice Sjömark/Elina Lineruth | Luleå KK | |
K2 500 m | Theodor Orban/Björn Linander | Lödde KK | |
K2 500 m | Julia Stensils/Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 1000 m | Emil Svensson/Emil Torstensson | Bråvikens KK | |
K2 1000 m | Alice Sjömark/Elina Lineruth | Luleå KK | |
K2 5000 m | Emil Svensson/Emil Torstensson | Bråvikens KK | |
K2 5000 m | Alice Sjömark/Elina Lineruth | Luleå KK | |
K4 200 m | Theodor Orban/Eric Pålsson/Björn Linander/Gustav Pålsson | Lödde KK | |
K4 200 m | Alva Johansen/Moa Lindén/Tove Andersson/My Lindén | Nyköpings KK | |
K4 500 m | Albert Friman/Sebastian Jakobsson/Fredrik Friman/David Johansson | Brunnsvikens KK | |
K4 500 m | Vera Rockström/Klara Råsten Lilja/Linnea Stensils/Julia Stensils | Vaxholms KS | |
K4 500 m mix | Erik Strand/Henrik Strand/Elina Lineruth/Alice Sjömark | Luleå KK | |
K4 1000 m | Albert Friman/Sebastian Jakobsson/Fredrik Friman/David Johansson | Brunnsvikens KK | |
K4 1000 m | Annie Johansson/Fanny Lilja/Emilia Lundgren/Märta Olsén | Lidköpings KF | |
K4 5000 m | Albert Friman/Fredrik Friman/David Johansson/Erik Åsgrim | Brunnsvikens KK | |
K4 5000 m | Alva Johansen/Moa Lindén/My Lindén/Michaela Lindblad | Nyköpings KK | |
K1 4x200 m | Albert Friman/Fredrik Friman/David Johansson/Erik Åsgrim | Brunnsvikens KK | |
K1 4x200 m | Julia Seger/Helene Ripa/Linda Härefeldt/Rebecca Friman | Brunnsvikens KK | |
2017 | K1 200 m | Petter Menning | Vaxholms KS |
K1 200 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 500 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 500 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Karin Johansson | Lidköpings KF | |
K1 5000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 5000 m | Karin Johansson | Lidköpings KF | |
K2 200 m | Joel Elenius/Henrik Strand | Luleå KK | |
K2 200 m | Julia Stensils/Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 500 m | Joel Elenius/Henrik Strand | Luleå KK | |
K2 500 m | Julia Stensils/Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 1000 m | Martin Nathell/Isak Granström | Ängelholms RoKK | |
K2 1000 m | Julia Stensils/Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K2 5000 m | Andreas Edhag/Jonny Blixt | Bråvikens KK | |
K2 5000 m | Sofia Paldanius/Paula Sackbrook | Jönköpings KK | |
K4 200 m | Fredrik Friman/David Johansson/Albert Friman/Sebastian Jakobsson | Brunnsvikens KK | |
K4 200 m | Greta Helleblad/Paula Sackbrook/Hannah Sackbrook/Martina Viklund | Jönköpings KK | |
K4 500 m | Fredrik Friman/David Johansson/Albert Friman/Sebastian Jakobsson | Brunnsvikens KK | |
K4 500 m | Greta Helleblad/Sofia Paldanius/Paula Sackbrook/Martina Viklund | Jönköpings KK | |
K4 500 m mix | Joel Elenius/Alice Sjömark/Elina Lineruth/Henrik Strand | Luleå KK | |
K4 1000 m | Jonny Blixt/Andreas Edhag/Emil Torstensson/Emil Svensson | Bråvikens KK | |
K4 1000 m | Greta Helleblad/Sofia Paldanius/Hannah Sackbrook/Paula Sackbrook | Jönköpings KK | |
K4 5000 m | Jonny Blixt/Andreas Edhag/Emil Torstensson/Emil Svensson | Bråvikens KK | |
K4 5000 m | Karin Johansson/Fanny Lilja/Martina Wedebrand/Märta Olsén | Lidköpings KF | |
K1 4x200 m | Albert Friman/Fredrik Friman/?/? | Brunnsvikens KK | |
K1 4x200 m | Greta Helleblad/Martina Viklund/?/? | Jönköpings KK | |
C1 200 m | Emil Zeidlitz | Örnsberg KS | |
C1 200 m | Annica Löf | Tibro KK | |
C1 500 m | Emil Zeidlitz | Örnsberg KS | |
C1 500 m | Annica Löf | Tibro KK | |
C1 1000 m | Emil Zeidlitz | Örnsberg KS | |
C1 1000 m | Annica Löf | Tibro KK | |
C2 200 m | Ove Emanuelsson/Stig Andersson | Tibro KK | |
C2 200 m | Annica Löf/Jessica Löf | Tibro KK | |
2016 | K1 200 m | Petter Menning | Vaxholms KS |
K1 200 m | Linnea Stensils | Vaxholms KS | |
K1 500 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 500 m | Karin Johansson | Lidköpings KK | |
K1 1000 m | Martin Nathell | Ängelholms RoKK | |
K1 1000 m | Karin Johansson | Lidköpings KK | |
K1 5000 m | Joakim Lindberg | Finspångs KK | |
K1 5000 m | Emma Andersson | Huskvarna KK | |
K2 200 m | Petter Menning/Erik Sandbacka | Vaxholms KS | |
K2 200 m | Linnea Stensils/Sara Sandbacka | Vaxholms KS | |
K2 500 m | Joel Elenius/Henrik Strand | Luleå KK | |
K2 500 m | Alice Sjömark/Elina Lineruth | Luleå KK | |
K2 1000 m | Joel Elenius/Henrik Strand | Luleå KK | |
K2 1000 m | Alice Sjömark/Elina Lineruth | Luleå KK | |
K2 5000 m | Emil Torstensson/Jonny Blixt | Bråvikens KK | |
K2 5000 m | Fanny Lilja/Annie Johansson | Lidköpings KK | |
K4 200 m | Andreas Edhag/Emil Torstensson/Jonny Blixt/Thomas Edhag | Bråvikens KK | |
K4 200 m | Julia Seger/Moa Ringqvist/Linda Härefelt/Sara Berglöf | Brunnsvikens KK | |
K4 500 m | Joel Elenius/Per Edberg/Erik Strand/Henrik Strand | Luleå KK | |
K4 500 m | Paula Sackbrook/Hannah Sackbrook/Annika Andersson/Greta Helleblad | Jönköpings KK | |
K4 500 m mix | Erik Strand/Alice Sjömark/Elina Lineruth/Henrik Strand | Luleå KK | |
K4 1000 m | Andreas Edhag/Emil Torstensson/Jonny Blixt/Thomas Edhag | Bråvikens KK | |
K4 5000 m | Andreas Edhag/Emil Torstensson/Jonny Blixt/Thomas Edhag | Bråvikens KK | |
K1 4x200 m | Oskar Bladh/Robin Andersson/Marcus Andersson/Johan Lilja | Lidköpings KK | |
K1 4x200 m | Julia Seger/Moa Ringqvist/Sara Berglöf/Linda Härefelt | Brunnsvikens KK | |
C1 200 m | Emil Zeidlitz | Stockholms PK | |
C1 200 m | Annica Löf | Tibro KK | |
C1 500 m | Emil Zeidlitz | Stockholms PK | |
C1 1000 m | Emil Zeidlitz | Stockholms PK | |
C1 5000 m | Emil Zeidlitz | Stockholms PK | |
C2 200 m | Emil Zeidlitz/Ludvig Ahlin-Hamberg | Stockholms PK | |
2015 | – – | ||
2014 | – – | ||
2013 | – – | ||
2012 | – – | ||
2011 | – – | ||
2010 | – – | ||
2009 | – – | ||
2008 | K1 200 m | Anders Gustafsson | Jönköpings KK |
K1 200 m | Sofia Paldanius | Jönköpings KK | |
K1 500 m | Anders Gustafsson | Jönköpings KK | |
K1 500 m | Sofia Paldanius | Jönköpings KK | |
K1 1000 m | Anders Gustafsson | Jönköpings KK | |
K1 1000 m | Sofia Paldanius | Jönköpings KK | |
K1 5000 m | Anders Gustafsson | Jönköpings KK | |
K1 5000 m | Sofia Paldanius | Jönköpings KK | |
K2 200 m | Daniel Hemselius/Niklas Hemselius | Jönköpings KK | |
K2 200 m | Julia Stensils/Sandra Hellgren | Vaxholms KS | |
K2 500 m | Christian Svanquist/Kristofer Karlsen | Karlstads PK | |
K2 500 m | Karin Johansson/Anna Ferm | Örebro KF | |
K2 1000 m | Mikael Westlén/Erik Gustafsson | Vaxholms KS | |
K2 1000 m | Anna Ferm/Karin Johansson | Örebro KF | |
K2 5000 m | Jacob Holst/Pär Holst | KK Eskimå | |
K2 5000 m | Anna Ferm/Karin Johansson | Örebro KF | |
K4 200 m | Anders Svensson/Erik Sundberg/Daniel Hall/Patrik Eriksson | Kungälvs KK | |
K4 200 m | Karin Johansson/Anna Ferm/Maja Viberg/Sara Leijonborg | Örebro KF | |
K4 500 m | Anders Svensson/Daniel Hall/Erik Sundberg/Niklas Berntsson | Kungälvs KK | |
K4 500 m | Karin Johansson/Anna Ferm/Maja Viberg/Louise Tönnies | Örebro KF | |
K4 1000 m | Pär Holst/Jacob Holst/Erik Svensson/Gustaf Larsson | KK Eskimå | |
K4 5000 m | Petter Öström/Björn Grandstedt/Mikael Westlén/Erik Gustafsson | Vaxholms KS | |
K4 5000 m | Karin Johansson/Anna Ferm/Maja Viberg/Sara Leijonborg | Örebro KF | |
K1 4x200 m | Anders Svensson/Erik Sundberg/Daniel Hall/Patrik Eriksson | Kungälvs KK | |
K1 4x200 m | Karin Johansson/Anna Ferm/Maja Viberg/Sara Leijonborg | Örebro KF | |
2007 | K1 200 m | Anders Gustafsson | Jönköpings KK |
K1 200 m | Sofia Paldanius | Jönköpings KK | |
K1 500 m | Anders Gustafsson | Jönköpings KK | |
K1 500 m | Sofia Paldanius | Jönköpings KK | |
K1 1000 m | Anders Gustafsson | Jönköpings KK | |
K1 1000 m | Sofia Paldanius | Jönköpings KK | |
K1 5000 m | Anders Gustafsson | Jönköpings KK | |
K1 5000 m | Sofia Paldanius | Jönköpings KK | |
K2 200 m | Anders Svensson/Erik Sundberg | Kungälvs KK | |
K2 200 m | Karin Johansson/Anna Ferm | Örebro KF | |
K2 500 m | Christian Svanquist/Kristofer Karlsen | Karlstads PK | |
K2 500 m | Karin Johansson/Anna Ferm | Örebro KF | |
K2 1000 m | Mikael Westlén/Erik Gustafsson | Vaxholms KS | |
K2 1000 m | Anna Ferm/Karin Johansson | Örebro KF | |
K2 5000 m | Jacob Holst/Pär Holst | KK Eskimå | |
K2 5000 m | Anna Ferm/Karin Johansson | Örebro KF | |
K4 200 m | Anders Svensson/Daniel Hall/Erik Sundberg/Niklas Berntsson | Kungälvs KK | |
K4 200 m | Karin Persson/Linnea Holst/Cecilia Velin/Angelica Larsson | KK Eskimå | |
K4 500 m | Anders Svensson/Daniel Hall/Erik Sundberg/Niklas Berntsson | Kungälvs KK | |
K4 500 m | Karin Johansson/Anna Ferm/Maja Viberg/Louise Tönnies | Örebro KF | |
K4 1000 m | Pär Holst/Jacob Holst/Erik Svensson/Gustaf Larsson | KK Eskimå | |
K4 5000 m | Magnus Siverbrant/Björn Ljungberg/Henrik Lemel/Magnus Ljungberg | Malmö KK | |
K1 4x200 m | Jonas Johansson/Johan Wenngren/Dag Johansson/Jakob Johansson | Luleå KK | |
K1 4x200 m | Karin Johansson/Maja Viberg/Sara Leijonborg/Anna Ferm | Örebro KF | |
2006 | – – | Under uppbyggnad, tabellen fylls på när tid och underlag finns |
Publicerad: 2026-10-06
Senast uppdaterad: 2026-10-15
Författare: Helene Ripa