Aktuell information 2023/24
Välkommen till SKF:s Breddelitsatsning Ungdom för dig som är 14–16 år. Syftet med satsningen är att stimulera till goda utvecklingsmiljöer ute i klubbarna där de aktiva trivs och har möjlighet att utvecklas både som människor och idrottare.
På den här sidan ser ni upplägget för säsongen 2023/24. Här kommer även allmän och specifik information till er som blivit uttagna till satsning, även kallad "Sprint & Maratonteamet Ungdom 08–09" att läggas upp. Det kan vara kallelser till läger, PM eller annat av intresse.
Datum | Tid | Aktivtet | Plats |
---|---|---|---|
26 sep | kl. 20.00–20.45 | Uppstartsmöte | |
29 sep–1 okt | kl. 18.00 fre–16.30 sön | Breddelitläger 1 Mitt | Nyköping |
6–8 okt | kl. 18.00 fre–16.30 sön | Breddelitläger 1 Norr och Syd | Norr (Luleå), Syd (Jönköping) |
24 okt | kl. 20.00–21.30 | Kost, del 1 – Kostens grunder för idrottare m. Emma Lindblom | |
14 nov | kl. 20.00–21.30 | Kost, del 2 – Timing och måltidsplanering m. Emma Lindblom | |
29 nov | kl. 20.00–21.00 | Föreläsning Joakim Lindberg | |
v.03–05 | Fysmästerskapen 2024 | Hemmaplan | |
24 jan | kl. 20.00–21.00 | Föreläsning Martin Nathell | |
16 apr | kl. 20.00–21.30 | Kost, del 3 – Kost under tävling | |
9–12 maj | kl. 12.00 tor–14.00 sön | Breddelitläger | Norr (ej fastställt), Mitt (Vaxholm), Syd (Växjö) |
Mer information
Föreläsning "Kommunikation för motivation!", Lovisa Sandström 29 april 2024, kl. 20.00–21.00 | Teams
Uttagningskriterier Slätvatten 2024 | PDF Pdf, 454 kB.
Presentation Informationsmöte Ungdomslandslaget 7 februari 2024 | PDF Pdf, 12 MB.
Utbildningsdel Breddelitläger 2, 9–12 maj 2024 | PDF Pdf, 2 MB.
Sammanfattning Breddelitläger 1, 2023/24 | PDF Pdf, 1 MB.
Presentation uppstartsmöte Breddelitsatsning 26 september 2023 | PDF Pdf, 2 MB.
Material och länkar
Kost del 3, Kost under träning kanot, 16 april 2024 | PDF Pdf, 2 MB.
Kost del 2, Idrottsnutrition kanot, 14 november 2023 | PP Pdf, 4 MB.
Den hållbara idrottaren | PDF Pdf, 3 MB.
Recept "Gott som gör gott" | Länk
Webbutbildning "Ren vinnare", Antidoping Sverige | Länk
Träningsdagbok, enkel | Excel Excel, 42 kB.
PM Breddelitläger
Norr
PM Breddelitläger 1 NORR, Luleå 6–8 okt 2023| PDF Pdf, 216 kB.
Mitt
PM Breddelitläger 1 MITT, Vaxholm 9–12 maj 2024 | PDF Pdf, 262 kB.
PM Breddelitläger 1 MITT, Nyköping 29 sep–1 okt 2023 | PDF Pdf, 409 kB.
Syd
PM Breddelitläger 2 SYD, Växjö 9–12 maj 2024 | PDF Pdf, 279 kB.
PM Breddelitläger 1 SYD, Jönköping 6–8 okt 2023 | PDF Pdf, 426 kB.
5*15*50 Styrketräning
Septemberpasset | PDF
Septemberpasset | Video
Augustipasset | Video
Julipasset | PDF Pdf, 747 kB.
Julipasset | Video
Junipasset | PDF Pdf, 668 kB.
Junipasset | Video
Majpasset | PDF Pdf, 839 kB.
Majpasset | Video
Aprilpasset | PDF
Marspasset | PDF Pdf, 632 kB.
Februaripasset | PDF Pdf, 880 kB.
Februaripasset | Video
Januaripasset | PDF Pdf, 614 kB.
Januaripasset | Video
Decemberpasset | PDF Pdf, 751 kB.
Decemberpasset | Video
Novemberpasset | PDF Pdf, 937 kB.
Novemberpasset | Video
Oktoberpasset | PDF Pdf, 2 MB.
Oktoberpasset | Video
Publicerad: 2023-11-28
Senast uppdaterad: 2023-11-28
Författare: Helene Ripa